產(chǎn)品系列 | Lexium 23 Plus | |
---|---|---|
產(chǎn)品類型 | 運(yùn)動(dòng)伺服驅(qū)動(dòng)器 | |
產(chǎn)品短名 | LXM23 |
驅(qū)動(dòng)器格式 | 書本 | |
---|---|---|
電網(wǎng)相數(shù) | 單相 | |
網(wǎng)絡(luò)頻率限制 | 47.5…63 Hz | |
maximum leakage current | 3.5 mA | |
輸出電壓 | <= 電源電壓 | |
電絕緣 | 電源與控制之間 | |
離散量輸出數(shù)量 | 5 | |
模擬量輸入數(shù)量 | 2 | |
絕對(duì)準(zhǔn)確度誤差 | 0.01 % | |
訪問方法 | 從(站) | |
標(biāo)識(shí) | CE | |
冷卻方式 | 集成風(fēng)扇 | |
操作位置 | 垂直 | |
寬度 | 85 mm | |
高度 | 162 mm | |
深度 | 180 mm | |
產(chǎn)品重量 | 2.2 kg |
EMC 濾波器 | 無EMC 濾波器 | |
---|---|---|
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN/IEC 61800-5-1 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | cULus 508 | |
貯存環(huán)境溫度 | -20…65 °C |
包裝1的單位類別 | PCE | |
---|---|---|
個(gè)/公斤 | 1 | |
包裝重量 | 2.146 kg | |
包裝1高度 | 14.5 cm | |
包裝1寬度 | 21 cm | |
包裝1長(zhǎng)度 | 23.5 cm | |
包裝2的單位類別 | S06 | |
包裝2的數(shù)量 | 18 | |
包裝2重量 | 51.628 kg | |
包裝2高度 | 73.5 cm | |
包裝2寬度 | 60 cm | |
包裝2長(zhǎng)度 | 80 cm |
保修單 | 18 months |
---|
VW3M5D1AR15等LXM23系列動(dòng)力電纜替代型號(hào)是?
問題描述:
VW3M5D1AR15等LXM23系列動(dòng)力電纜替代型號(hào)是?
所屬產(chǎn)品線:
Lexium 23
解決方法:
動(dòng)力電纜:
VW3M5D1AR15用VW3M5D1AR15TK替代;
VW3M5111R30、VW3M5D1AR30均用VW3M5D1AR30TK替代;
VW3M5111R50、VW3M5D1AR50均用VW3M5D1AR50TK替代;
VW3M5D1FR15用VW3M5D1FR15TK替代;
VW3M5112R30、VW3M5D1FR30均用VW3M5D1FR30TK替代;
VW3M5112R50、VW3M5D1FR50均用VW3M5D1FR50TK替代;
編碼器電纜:
VW3M8121R30、VW3M8123R30均用VW3M8D1AR30TK替代;
VW3M8121R50、VW3M8123R50均用VW3M8D1AR50TK替代。
Lexium23 plus系列的BCH1805電機(jī)的動(dòng)力線怎么選?
LXM23伺服驅(qū)動(dòng)器樣本上沒有直接給出BCH1805的動(dòng)力線的型號(hào),所以需先選擇一個(gè)動(dòng)力電纜的街頭VW3M5141(若需要抱閘則需要添加抱閘插頭VW3M7151),線需要客戶自己購(gòu)買,線徑為13.3平方厘米。