斷路器 18...25 A A 脫扣器 18...25 A, 用于電機保護,等級 10, 短路脫扣器 325 A, 螺釘終端 標準交換容量 SIRIUS | ||
產(chǎn)品品牌名稱 | SIRIUS | |
產(chǎn)品名稱 | 斷路器 | |
產(chǎn)品的規(guī)格 | 用于電機保護 | |
產(chǎn)品類型名稱 | 3RV5 | |
綜合技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
斷路器的結(jié)構(gòu)尺寸 | S2 | |
損耗功率 [W] 總計 典型 | 12 W | |
絕緣電壓 污染度 3 時 AC 時 測定值 | 690 V | |
抗沖擊電壓能力 測定值 | 6 kV | |
耐沖擊性 符合 IEC 60068-2-27 | 25g / 11 ms | |
RoHS 指令(日期) | 07/01/2006 | |
環(huán)境條件 | ||
安裝高度 高度超出水平面以上 ***大值 | 2 000 m | |
環(huán)境溫度 | ||
● 運行期間 | -20 ... +60 °C | |
● 運輸期間 | -50 ... +80 °C | |
相對空氣濕度 運行期間 | 10 ... 95 % | |
主電路 | ||
極數(shù) 用于主電路 | 3 | |
可設(shè)置的電流動作值 電流控制的過載脫扣的 | 18 ... 25 A | |
工作電壓 | ||
● 測定值 | 690 V | |
● AC-3 時 測定值 ***大值 | 690 V | |
工作頻率 測定值 | 50 ... 60 Hz | |
工作電流 測定值 | 25 A | |
工作電流 AC-3 時 400 V 時 測定值 | 25 A | |
開關(guān)頻率 AC-3 時 ***大值 | 15 1/h | |
保護和監(jiān)控功能 | ||
脫扣等級 | CLASS 10 | |
過電流脫扣器規(guī)格 | 熱量 | |
極限短路電流 (Icu) 分斷能力 AC 時 400 V 時 測定值 | 50 kA | |
工作短路電流 (Ics) 分斷能力 AC 時 400 V 時 測定值 | 25 kA | |
電流動作值 無延遲的短路脫扣器的 | 325 A | |
保護裝置,防止短路導致開關(guān)裝置損壞。 | ||
產(chǎn)品功能 短路保護 | 是 | |
短路脫扣器的規(guī)格 | 磁性的 | |
裝入/固定/外廓尺寸 | ||
裝入位置 | 任意的 | |
緊固類型 | 按照DIN EN 50022在35mm安裝導軌上的螺絲固緊和扣接固緊 | |
高度 | 140 mm | |
寬度 | 55 mm | |
深度 | 149 mm | |
須遵守間距 到接地部件 | ||
● 向前地 | 140 mm | |
● 反向地 | 0 mm | |
● 向上地 | 50 mm |
西門子斷路器 3RV53314AC10 斷路器 16 A 額定電流 16 A, 用于起動器組合